Spanband oproller vergelijking
Vergelijk ons gamma bandoprollers en vind de bandoproller die geschikt is voor uw oprolwerk. De meeste van onze bandoprollers zijn compatibel met ons accessoiresysteem dat kan worden aangepast aan de dikte en breedte van de band. Daarom raden wij u aan te beginnen met het kiezen van de lengte van de banden die u hoofdzakelijk gebruikt.
![]() |
||||||
Type | Elektrisch gereedschap | Bevestiging voor boormachine | Bevestiging voor boormachine | Bevestiging voor boormachine | Hulpstuk voor boormachine & handleiding | Hulpstuk voor boormachine & handleiding |
Riem, max. lengte | 10m | 13m | 13m | 30m | 20m | 20m |
Riem, max. breedte | 50mm | 50mm | 75mm | 75mm | 50mm | 100mm |
Onderhoudsvrij | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gewicht (gereedschap) | 1400g | 275g | 125g | 150g | 185g | 200g |
Accessoire Systeem compatibel | x | x | ✓1 | ✓1 | ✓ | ✓ |
Handzwengel compatibel (handmatig gebruik) | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
1Geldt alleen voor Stuurassemblage.
Het Accessoire Systeem
Ons nieuwe Accessoire Systeem biedt modulariteit aan een groot aantal opwindmachines. Pas uw oproller aan de breedte en dikte van de band aan. Lees meer over het nieuwe Accessoire Systeem.